Announcement

Collapse
No announcement yet.

Stevnerapport - Nordic Championship IMAC 2012 Starmoen

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Stevnerapport - Nordic Championship IMAC 2012 Starmoen

    Fra 18-23 september er det Nordic Championship IMAC 2012 på Starmoen flyplass ved Elverum.
    Under følger en daglig oppdatert stevnerapport fra Nordic Championship IMAC 2012 på Starmoen flyplass på Elverum:


    Se også hjemmesiden til IMAC Norge for oppdateringer her

    For de som ønsker det er Dere hjertelig velkomne til Starmoen for å se Nordens beste IMAC piloter i action!

    Program for uken/helgen finner du her.


    Tirsdag 18.09.2012

    Piloter har allerede ankommet Ole Reistad Senter for en dag med trening. Både nordmenn og dansker er på plass.

    Click image for larger version

Name:	dag 1_1.jpg
Views:	1
Size:	79.0 KB
ID:	632572
    Last edited by gnistjeger; 18-09-12, 22:20.
    Rune Haugen
    // Asker Modellklubb // IMAC Norge //
    // Jeti DS-16 // Futaba 7C // 3W Votec 322 - 2,7m// EF Laser 60" // EF Extra 300 78" //
    // Dji Naza F550 // 2 stk Pilot Extra 330 2,7m // Krill Sukhoi 29 2,6m (R.I.P) //
    // http://www.youtube.com/user/gnistjeger //

    " It's all 100% electric ! "



  • #2
    Stevnerapport - Nordic Championship IMAC 2012 Starmoen

    Dagens ene av tre flightlines

    Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1348050498.206412.jpg
Views:	1
Size:	105.7 KB
ID:	593030

    Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1348050547.852624.jpg
Views:	1
Size:	87.0 KB
ID:	593031

    Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1348050602.274675.jpg
Views:	1
Size:	161.6 KB
ID:	593032


    En del av det svenske laget liner opp for 2. flightline.

    Last edited by gnistjeger; 19-09-12, 12:42.
    Rune Haugen
    // Asker Modellklubb // IMAC Norge //
    // Jeti DS-16 // Futaba 7C // 3W Votec 322 - 2,7m// EF Laser 60" // EF Extra 300 78" //
    // Dji Naza F550 // 2 stk Pilot Extra 330 2,7m // Krill Sukhoi 29 2,6m (R.I.P) //
    // http://www.youtube.com/user/gnistjeger //

    " It's all 100% electric ! "


    Comment


    • #3
      Stevnerapport - Nordic Championship IMAC 2012 Starmoen

      Piloter og fly har trukket inn i hangar etter endt treningsdag.

      Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1348066223.406366.jpg
Views:	1
Size:	131.2 KB
ID:	593049
      Rune Haugen
      // Asker Modellklubb // IMAC Norge //
      // Jeti DS-16 // Futaba 7C // 3W Votec 322 - 2,7m// EF Laser 60" // EF Extra 300 78" //
      // Dji Naza F550 // 2 stk Pilot Extra 330 2,7m // Krill Sukhoi 29 2,6m (R.I.P) //
      // http://www.youtube.com/user/gnistjeger //

      " It's all 100% electric ! "


      Comment


      • #4
        Fyller på med litt bilder fra dagen i dag. I morgen er første konkurranse dag!


        Click image for larger version

Name:	Dag 1 012.jpg
Views:	1
Size:	93.4 KB
ID:	593061Click image for larger version

Name:	Dag 1 013.jpg
Views:	1
Size:	96.1 KB
ID:	593062Click image for larger version

Name:	Dag 1 014.jpg
Views:	1
Size:	112.0 KB
ID:	593063Click image for larger version

Name:	Dag 1 015.jpg
Views:	1
Size:	112.3 KB
ID:	593064Click image for larger version

Name:	Dag 1 009.jpg
Views:	1
Size:	108.3 KB
ID:	593058Click image for larger version

Name:	Dag 1 010.jpg
Views:	1
Size:	84.3 KB
ID:	593059Click image for larger version

Name:	Dag 1 011.jpg
Views:	1
Size:	90.8 KB
ID:	593060Click image for larger version

Name:	Dag 1 016.jpg
Views:	1
Size:	115.5 KB
ID:	593051Click image for larger version

Name:	Dag 1 017.jpg
Views:	1
Size:	86.4 KB
ID:	593052Click image for larger version

Name:	Dag 1 018.jpg
Views:	1
Size:	92.9 KB
ID:	593053Click image for larger version

Name:	Dag 1 001.jpg
Views:	1
Size:	138.8 KB
ID:	593054Click image for larger version

Name:	Dag 1 002.jpg
Views:	1
Size:	150.3 KB
ID:	593055Click image for larger version

Name:	Dag 1 003.jpg
Views:	1
Size:	118.2 KB
ID:	593056Click image for larger version

Name:	Dag 1 004.jpg
Views:	1
Size:	159.8 KB
ID:	593057
        Last edited by xilian; 19-09-12, 20:42.
        Rune Haugen
        // Asker Modellklubb // IMAC Norge //
        // Jeti DS-16 // Futaba 7C // 3W Votec 322 - 2,7m// EF Laser 60" // EF Extra 300 78" //
        // Dji Naza F550 // 2 stk Pilot Extra 330 2,7m // Krill Sukhoi 29 2,6m (R.I.P) //
        // http://www.youtube.com/user/gnistjeger //

        " It's all 100% electric ! "


        Comment


        • #5
          Det ser ut til å bli en flott konkurranse, lykke til alle sammen!
          Hilsen AMK

          Comment


          • #6
            Thumbs up!

            Hva er det for en modell som er på bilde #2? (NLF-8463)
            Tom I. Arntsen

            Comment


            • #7
              Originally posted by xilian View Post
              Thumbs up!

              Hva er det for en modell som er på bilde #2? (NLF-8463)
              Modellen er en Zlin 526 AFS, Tjekkisk modell fra 70-tallet. Denne er hjemmebygget fra 3-plan skisser. 3,2m VS med flaps og retracks. Elektro oppsett med Plettenberg motor og Jeti regulator. Batterier er 12S 3 stk ( 24Ah totalt ).
              Modellen er konstruert slik at den kan deles på midten for enklere transport. Piloten har forøvrig en identisk modell i tillegg som er 2,7m VS

              En litt spesiell, men meget pen modell
              Rune Haugen
              // Asker Modellklubb // IMAC Norge //
              // Jeti DS-16 // Futaba 7C // 3W Votec 322 - 2,7m// EF Laser 60" // EF Extra 300 78" //
              // Dji Naza F550 // 2 stk Pilot Extra 330 2,7m // Krill Sukhoi 29 2,6m (R.I.P) //
              // http://www.youtube.com/user/gnistjeger //

              " It's all 100% electric ! "


              Comment


              • #8
                Stevnerapport - Nordic Championship IMAC 2012 Starmoen

                Dag 1 - konkurranse
                Flightline B - Basic

                Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1348128001.307807.jpg
Views:	1
Size:	96.5 KB
ID:	593093

                Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1348128052.086632.jpg
Views:	1
Size:	87.1 KB
ID:	593094

                Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1348128091.137815.jpg
Views:	1
Size:	61.7 KB
ID:	593095
                Rune Haugen
                // Asker Modellklubb // IMAC Norge //
                // Jeti DS-16 // Futaba 7C // 3W Votec 322 - 2,7m// EF Laser 60" // EF Extra 300 78" //
                // Dji Naza F550 // 2 stk Pilot Extra 330 2,7m // Krill Sukhoi 29 2,6m (R.I.P) //
                // http://www.youtube.com/user/gnistjeger //

                " It's all 100% electric ! "


                Comment


                • #9
                  Jeg "krysser alle fingere og tær"

                  Comment


                  • #10
                    Dag 1 av konkurranse.

                    Dagen startet med breefing kl 0830. Det ble så flydd på 2 flightlines på hovedstripen på Starmoen, hvor Advanced fløy på flightline A og Basic på flightline B. Når solen kom inn i sektor ble all flyving flyttet ned til flightline C som er modellstripen på anlegget.

                    Click image for larger version

Name:	elverum_flightlines.JPG
Views:	1
Size:	38.3 KB
ID:	593107

                    Det ble gjennomført i alt 2 omganger for Basic og Sportsman og 1 omgang for Intermediate og Advanced.

                    Reslutater for Norge etter dag 1 er:
                    Basic - 1.plass
                    Sportsman - 1.plass
                    Intermediate - 2.plass
                    Advanced - 2.plass


                    Noen bilder fra dagen under.

                    Click image for larger version

Name:	Dag 2 009.jpg
Views:	1
Size:	68.3 KB
ID:	593108Click image for larger version

Name:	Dag 2 011.jpg
Views:	1
Size:	92.9 KB
ID:	593109Click image for larger version

Name:	Dag 2 006.jpg
Views:	1
Size:	112.0 KB
ID:	593110Click image for larger version

Name:	Dag 2 007.jpg
Views:	1
Size:	100.5 KB
ID:	593111Click image for larger version

Name:	Dag 2 008.jpg
Views:	1
Size:	137.9 KB
ID:	593112Click image for larger version

Name:	Dag 2 001.jpg
Views:	1
Size:	103.3 KB
ID:	593113Click image for larger version

Name:	2012-09-20 15.23.18.jpg
Views:	1
Size:	141.8 KB
ID:	593114Click image for larger version

Name:	2012-09-20 09.17.40.jpg
Views:	1
Size:	105.0 KB
ID:	593115Click image for larger version

Name:	2012-09-20 09.52.44.jpg
Views:	1
Size:	76.2 KB
ID:	593116Click image for larger version

Name:	2012-09-20 12.28.46.jpg
Views:	1
Size:	136.9 KB
ID:	593117Click image for larger version

Name:	2012-09-20 12.28.56.jpg
Views:	1
Size:	112.5 KB
ID:	593118Click image for larger version

Name:	2012-09-20 15.22.52.jpg
Views:	1
Size:	136.9 KB
ID:	593119
                    Rune Haugen
                    // Asker Modellklubb // IMAC Norge //
                    // Jeti DS-16 // Futaba 7C // 3W Votec 322 - 2,7m// EF Laser 60" // EF Extra 300 78" //
                    // Dji Naza F550 // 2 stk Pilot Extra 330 2,7m // Krill Sukhoi 29 2,6m (R.I.P) //
                    // http://www.youtube.com/user/gnistjeger //

                    " It's all 100% electric ! "


                    Comment


                    • #11
                      Ser et par-tre nydelig Krill Yak55M der jo!
                      ALF LØVVOLD ../ ALFLOVVOLD.COM / KRILL YAK55M 33% / KRILL EXTRA330SC 41%

                      Comment


                      • #12
                        Stevnerapport - Nordic Championship IMAC 2012 Starmoen

                        Konkurranse dag 2.

                        Nydelige forhold, sol, litt kald og tørt vær. Ikke vind.
                        Ukjent program for Sportsman starter kl 0900.

                        Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1348208161.009781.jpg
Views:	1
Size:	69.6 KB
ID:	593154

                        Click image for larger version

Name:	ImageUploadedByTapatalk1348208179.341212.jpg
Views:	1
Size:	36.4 KB
ID:	593155
                        Rune Haugen
                        // Asker Modellklubb // IMAC Norge //
                        // Jeti DS-16 // Futaba 7C // 3W Votec 322 - 2,7m// EF Laser 60" // EF Extra 300 78" //
                        // Dji Naza F550 // 2 stk Pilot Extra 330 2,7m // Krill Sukhoi 29 2,6m (R.I.P) //
                        // http://www.youtube.com/user/gnistjeger //

                        " It's all 100% electric ! "


                        Comment


                        • #13
                          Stevnerapport - Nordic Championship IMAC 2012 Starmoen

                          Originally posted by alflovvold View Post
                          Ser et par-tre nydelig Krill Yak55M der jo!
                          Er så mye Krill at en skulle tru man drev fiske her! (?)
                          Rune Haugen
                          // Asker Modellklubb // IMAC Norge //
                          // Jeti DS-16 // Futaba 7C // 3W Votec 322 - 2,7m// EF Laser 60" // EF Extra 300 78" //
                          // Dji Naza F550 // 2 stk Pilot Extra 330 2,7m // Krill Sukhoi 29 2,6m (R.I.P) //
                          // http://www.youtube.com/user/gnistjeger //

                          " It's all 100% electric ! "


                          Comment


                          • #14
                            Dag 2 av konkurranse.

                            Startet i rim, sol og kulde med ukjent i Sportsman, Intermediate og Advanced på flightline B, og deretter Basic runde 3 på flightline C.

                            Noen ( mange ) bilder fra dagen under

                            Click image for larger version

Name:	Dag 3 001.jpg
Views:	1
Size:	99.1 KB
ID:	593170Click image for larger version

Name:	Dag 3 002.jpg
Views:	1
Size:	141.2 KB
ID:	593171Click image for larger version

Name:	Dag 3 003.jpg
Views:	1
Size:	75.2 KB
ID:	593172Click image for larger version

Name:	Dag 3 004.jpg
Views:	1
Size:	91.5 KB
ID:	593173Click image for larger version

Name:	Dag 3 005.jpg
Views:	1
Size:	86.1 KB
ID:	593174Click image for larger version

Name:	Dag 3 006.jpg
Views:	1
Size:	182.6 KB
ID:	593175Click image for larger version

Name:	Dag 3 007.jpg
Views:	1
Size:	177.2 KB
ID:	593176Click image for larger version

Name:	Dag 3 008.jpg
Views:	1
Size:	98.9 KB
ID:	593177Click image for larger version

Name:	Dag 3 009.jpg
Views:	1
Size:	146.8 KB
ID:	593178Click image for larger version

Name:	Dag 3 010.jpg
Views:	1
Size:	129.4 KB
ID:	593179Click image for larger version

Name:	Dag 3 011.jpg
Views:	1
Size:	128.3 KB
ID:	593180Click image for larger version

Name:	Dag 3 012.jpg
Views:	1
Size:	138.5 KB
ID:	593181Click image for larger version

Name:	GOPR0029.jpg
Views:	1
Size:	104.9 KB
ID:	593182Click image for larger version

Name:	GOPR0030.jpg
Views:	1
Size:	118.8 KB
ID:	593183Click image for larger version

Name:	GOPR0031.jpg
Views:	1
Size:	108.2 KB
ID:	593184Click image for larger version

Name:	GOPR0032.jpg
Views:	1
Size:	80.9 KB
ID:	593185Click image for larger version

Name:	GOPR0033.jpg
Views:	1
Size:	94.6 KB
ID:	593186Click image for larger version

Name:	GOPR0035.jpg
Views:	1
Size:	119.3 KB
ID:	593187Click image for larger version

Name:	GOPR0037.jpg
Views:	1
Size:	62.0 KB
ID:	593188Click image for larger version

Name:	GOPR0038.jpg
Views:	1
Size:	87.5 KB
ID:	593189Click image for larger version

Name:	GOPR0039.jpg
Views:	1
Size:	100.2 KB
ID:	593190Click image for larger version

Name:	GOPR0040.jpg
Views:	1
Size:	86.1 KB
ID:	593191Click image for larger version

Name:	GOPR0041.jpg
Views:	1
Size:	95.7 KB
ID:	593192Click image for larger version

Name:	GOPR0042.jpg
Views:	1
Size:	116.2 KB
ID:	593193Click image for larger version

Name:	GOPR0046.jpg
Views:	1
Size:	92.7 KB
ID:	593194Click image for larger version

Name:	GOPR0048.jpg
Views:	1
Size:	98.7 KB
ID:	593195Click image for larger version

Name:	GOPR0049.jpg
Views:	1
Size:	143.3 KB
ID:	593196Click image for larger version

Name:	GOPR0051.jpg
Views:	1
Size:	101.4 KB
ID:	593197Click image for larger version

Name:	GOPR0052.jpg
Views:	1
Size:	137.7 KB
ID:	593198Click image for larger version

Name:	GOPR0062.jpg
Views:	1
Size:	112.3 KB
ID:	593199Click image for larger version

Name:	GOPR0063.jpg
Views:	1
Size:	88.7 KB
ID:	593200Click image for larger version

Name:	GOPR0064.jpg
Views:	1
Size:	125.9 KB
ID:	593201Click image for larger version

Name:	GOPR0066.jpg
Views:	1
Size:	150.7 KB
ID:	593202Click image for larger version

Name:	GOPR0073.jpg
Views:	1
Size:	105.7 KB
ID:	593203Click image for larger version

Name:	GOPR0074.jpg
Views:	1
Size:	103.6 KB
ID:	593204Click image for larger version

Name:	GOPR0075.jpg
Views:	1
Size:	126.4 KB
ID:	593205
                            Rune Haugen
                            // Asker Modellklubb // IMAC Norge //
                            // Jeti DS-16 // Futaba 7C // 3W Votec 322 - 2,7m// EF Laser 60" // EF Extra 300 78" //
                            // Dji Naza F550 // 2 stk Pilot Extra 330 2,7m // Krill Sukhoi 29 2,6m (R.I.P) //
                            // http://www.youtube.com/user/gnistjeger //

                            " It's all 100% electric ! "


                            Comment


                            • #15
                              Ser ut som at dere koser dere
                              Kjetil
                              oops: . . ! . .

                              http://www.vingmfk.com

                              Comment

                              Working...
                              X