Announcement

Collapse
No announcement yet.

Aermacchi MB 339A skala 1/5

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • #31
    Takk for det

    Kommer mer, så følg med, følg med..

    Comment


    • #32
      Så var det opplegget med strømforsyning og lading til de servoer, ECU, lys, etc.
      Jeg gikk for to store NiMH pakker til powerbox'n slik at de kunne også bruker til vekt i nesa.
      ECU og lysanlegg fikk LIFE.

      Her måtte jeg lage et opplegg for å kunne lade batteriene i flyet men brytere for å koble mellom lading og power.

      Click image for larger version

Name:	2015-05-26 22.47.49.jpg
Views:	1
Size:	209.9 KB
ID:	615780

      Click image for larger version

Name:	2015-05-26 22.47.59.jpg
Views:	1
Size:	118.1 KB
ID:	615781

      Click image for larger version

Name:	2015-05-26 23.41.52.jpg
Views:	1
Size:	181.2 KB
ID:	615782

      Click image for larger version

Name:	2015-05-26 23.41.58.jpg
Views:	1
Size:	219.7 KB
ID:	615783

      Click image for larger version

Name:	2015-06-04 22.54.33.jpg
Views:	1
Size:	186.6 KB
ID:	615785

      Click image for larger version

Name:	2015-05-26 23.43.09.jpg
Views:	1
Size:	183.3 KB
ID:	615784

      Click image for larger version

Name:	2015-06-26 19.06.59.jpg
Views:	1
Size:	222.9 KB
ID:	615787

      Click image for larger version

Name:	2015-06-26 19.06.49.jpg
Views:	1
Size:	212.1 KB
ID:	615786

      Comment


      • #33
        Meget bra bygg OleR Hvor får du tak i disse kabel/slangeskillerne for å feste disse til skrog? (se siste bilde i innlegg 24)

        Comment


        • #34
          Den demperen til Luka over bryterne, er det en liten gassdemper? eller er det noe med fjær/olje?

          Comment


          • #35
            Originally posted by Hoppfly View Post
            Meget bra bygg OleR Hvor får du tak i disse kabel/slangeskillerne for å feste disse til skrog? (se siste bilde i innlegg 24)
            Festo eller andre som selger utstyr til pneumatikk.
            Her har du diverse varianter: Buy Tubing clip, tubing strip FP_08-01-50-23 online | Festo NO
            Kalles "Multi-tube holder" på godt Norsk

            Edit: Ellers så har du disse for strips (kabelfester), kongebra tape på dem, og selges billig i 100-pakning.
            Page Not Found - Banggood.com
            Last edited by SmurfAir; 29-12-16, 19:25.

            Comment


            • #36
              Originally posted by Hoppfly View Post
              Meget bra bygg OleR Hvor får du tak i disse kabel/slangeskillerne for å feste disse til skrog? (se siste bilde i innlegg 24)
              Disse får du tak i til her: Page Not Found - Dreamworks Model Products - #1 in Radio Controlled Jets and Accessories

              Comment


              • #37
                Originally posted by SmurfAir View Post
                Den demperen til Luka over bryterne, er det en liten gassdemper? eller er det noe med fjær/olje?
                Disse er vanlige luftsylindre

                Comment


                • #38
                  Så var det å få alle ledningene og slangene på plass da

                  Click image for larger version

Name:	2015-09-24 01.11.41.jpg
Views:	1
Size:	245.3 KB
ID:	615789

                  Click image for larger version

Name:	2016-02-10 11.48.28.jpg
Views:	1
Size:	212.5 KB
ID:	615792

                  Click image for larger version

Name:	2016-02-10 11.51.07.jpg
Views:	1
Size:	216.6 KB
ID:	615793

                  Click image for larger version

Name:	2015-09-25 20.52.32.jpg
Views:	1
Size:	207.7 KB
ID:	615790

                  Click image for larger version

Name:	2015-09-25 20.52.54.jpg
Views:	1
Size:	87.2 KB
ID:	615791
                  Last edited by OleR; 30-12-16, 11:08.

                  Comment


                  • #39
                    Neste trinn var påfyllingsventiler, resten av duppedittene, ++

                    Click image for larger version

Name:	2015-05-09 01.27.07.jpg
Views:	1
Size:	170.2 KB
ID:	615794

                    Click image for larger version

Name:	2015-05-09 01.27.16.jpg
Views:	1
Size:	181.9 KB
ID:	615795

                    Click image for larger version

Name:	2015-05-09 01.27.22.jpg
Views:	1
Size:	179.3 KB
ID:	615796

                    Click image for larger version

Name:	2015-09-25 20.44.48.jpg
Views:	1
Size:	168.3 KB
ID:	615797

                    Click image for larger version

Name:	2016-02-03 00.03.36.jpg
Views:	1
Size:	177.5 KB
ID:	615798

                    Comment


                    • #40
                      Da var det pilot og cockpit sin tur
                      Cockpit innredning var heldigvis med i settet fra FeiBao men pilot ble anskaffet i blå pilotdress for å matche Frecce pilotenes dresser. Men hjelmen var helt hvit og det ble ikke riktig....
                      Så da var det bare å prøve å få emblemer på hjelmen. Jeg brukte waterslide decaler for laserprinter og Photoshop for å lage emblemene. Det fungerte utrolig bedre enn forventet. Så jeg ble ganske fornøyd med resultatet

                      Click image for larger version

Name:	2014-09-09 23.15.59.jpg
Views:	1
Size:	113.1 KB
ID:	615799

                      Click image for larger version

Name:	2015-03-04 20.02.08.jpg
Views:	1
Size:	100.0 KB
ID:	615800

                      Click image for larger version

Name:	2015-03-04 20.02.41.jpg
Views:	1
Size:	89.4 KB
ID:	615801

                      Click image for larger version

Name:	2015-03-04 21.41.13.jpg
Views:	1
Size:	103.1 KB
ID:	615802

                      Click image for larger version

Name:	2015-03-04 22.06.15.jpg
Views:	1
Size:	88.4 KB
ID:	615803

                      Click image for larger version

Name:	2015-03-04 22.06.33.jpg
Views:	1
Size:	94.1 KB
ID:	615804

                      Click image for larger version

Name:	2015-03-10 20.43.48.jpg
Views:	1
Size:	209.0 KB
ID:	615805

                      Click image for larger version

Name:	2015-03-10 20.45.41.jpg
Views:	1
Size:	212.0 KB
ID:	615806

                      Click image for larger version

Name:	2016-04-28 12.34.29.jpg
Views:	1
Size:	197.3 KB
ID:	615807

                      Click image for larger version

Name:	2016-04-28 12.34.42.jpg
Views:	1
Size:	174.4 KB
ID:	615808

                      Click image for larger version

Name:	2016-04-28 12.35.32.jpg
Views:	1
Size:	223.1 KB
ID:	615809

                      Comment


                      • #41
                        Ble ikke så værst dette da



                        Comment


                        • #42
                          Har man først montert Flight controller så må man jo selvfølgelig få pitot funksjonen operativ.

                          Der var vanskelig å få tak i en som var 100% scala og samtidig fungerte. Så jeg kom over Shapeways som 3D printet småting. så da fikk jeg tak i en som lignet greit nok.

                          Click image for larger version

Name:	2016-02-11 20.35.10.jpg
Views:	1
Size:	92.4 KB
ID:	615846

                          Click image for larger version

Name:	2016-02-03 00.02.57.jpg
Views:	1
Size:	160.1 KB
ID:	615841

                          Click image for larger version

Name:	2016-02-10 11.49.14.jpg
Views:	1
Size:	50.6 KB
ID:	615842

                          Click image for larger version

Name:	2016-02-10 11.49.25.jpg
Views:	1
Size:	187.1 KB
ID:	615843

                          Click image for larger version

Name:	2016-02-10 11.50.51.jpg
Views:	1
Size:	166.4 KB
ID:	615845

                          Click image for larger version

Name:	2016-02-10 11.50.36.jpg
Views:	1
Size:	199.4 KB
ID:	615844

                          Comment


                          • #43
                            Oppsettet var enkelt på computeren og radioen, og det funket som bare det

                            Click image for larger version

Name:	2016-02-11 20.38.34.jpg
Views:	1
Size:	155.4 KB
ID:	615847

                            Click image for larger version

Name:	2016-02-11 20.58.18.jpg
Views:	1
Size:	222.0 KB
ID:	615848


                            Det er også mulig å koble på en lysdiode som kan monteres på en synlig plass, jeg valgte cocpit frontvinduet. Denne dioden lyser/blinker med rødt og grønt lys i de forskjellige hastighetene som en programerer i computeren.
                            Her en "blåse test" for å vise.

                            Comment


                            • #44
                              Da gjennsto det justering av ror og veieng til riktig tyngdepunkt.

                              På med sensorne
                              Click image for larger version

Name:	2016-02-23 23.35.14-3.jpg
Views:	1
Size:	64.9 KB
ID:	615891

                              Les av, og ev justere. Utrolig greit
                              Click image for larger version

Name:	2016-02-23 23.35.28.jpg
Views:	1
Size:	171.0 KB
ID:	615892

                              Click image for larger version

Name:	2016-02-23 23.33.30.jpg
Views:	1
Size:	184.7 KB
ID:	615895

                              Så på vekta. Rett under 20 kg tom, helt ok.
                              Click image for larger version

Name:	2016-02-10 14.54.34.jpg
Views:	1
Size:	144.7 KB
ID:	615893

                              Tyngdepunkt også godkjent...
                              Click image for larger version

Name:	2016-02-10 15.02.17.jpg
Views:	1
Size:	118.4 KB
ID:	615894

                              Comment


                              • #45
                                Til slutt ble det montering av el. røykpatroner på vingetuppene. Man må jo ha rød og grønn røyk i tillegg til hvit på denne modellen.

                                Click image for larger version

Name:	2016-08-04 18.04.43.jpg
Views:	1
Size:	145.7 KB
ID:	615896

                                Click image for larger version

Name:	2016-08-04 21.53.01.jpg
Views:	1
Size:	152.9 KB
ID:	615897

                                Click image for larger version

Name:	2016-08-04 21.53.13.jpg
Views:	1
Size:	161.8 KB
ID:	615898

                                Comment

                                Working...
                                X