Unconfigured Ad

Collapse

Predator II Lowwing, byggebilleder

Collapse
X
 
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
  • Ruben Sonne
    • Sep 2003
    • 54

    #1

    Predator II Lowwing, byggebilleder

    Hej.

    Her kommer der lige en STOR omgang byggebilleder af omtalte model.

    Modellen er bygget af min ven, Axel H, som test i det danske Modelflyvenyt. Om nogen er interesserede i artiklen kan den nok briges i MI, men da må I få etableret kontakten til mig.

    Skulle dere have spøgsmål til billederne, da er I velkomne til at spørge....

    (red. Øv billederne kommer i spredt og tilfældig orden. Kan man fixe det?)

    Med snurrige Swingerhilsner

    Ruben

    Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1757.JPG
Views:	1
Size:	73.1 KB
ID:	627992Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1749.JPG
Views:	1
Size:	67.9 KB
ID:	627928Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1803.JPG
Views:	1
Size:	52.0 KB
ID:	627955Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1864.JPG
Views:	1
Size:	40.5 KB
ID:	628019Click image for larger version

Name:	tn_D47_LW1.JPG
Views:	1
Size:	76.9 KB
ID:	627982Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1795.JPG
Views:	1
Size:	76.2 KB
ID:	627918Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1800.JPG
Views:	1
Size:	133.7 KB
ID:	627945Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1811.JPG
Views:	1
Size:	69.5 KB
ID:	628009Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1840.JPG
Views:	1
Size:	73.9 KB
ID:	627972Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1751.JPG
Views:	1
Size:	78.2 KB
ID:	628036Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1766.JPG
Views:	1
Size:	71.8 KB
ID:	627935Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1827.JPG
Views:	1
Size:	64.6 KB
ID:	627999Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1815.JPG
Views:	1
Size:	94.1 KB
ID:	627962Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1753.JPG
Views:	1
Size:	72.7 KB
ID:	628026Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1807.JPG
Views:	1
Size:	96.9 KB
ID:	627989Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1859.JPG
Views:	1
Size:	46.7 KB
ID:	627925Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1738.JPG
Views:	1
Size:	51.8 KB
ID:	627952Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1773.JPG
Views:	1
Size:	61.8 KB
ID:	628016Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1733.JPG
Views:	1
Size:	68.0 KB
ID:	627979Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1739.JPG
Views:	1
Size:	74.0 KB
ID:	627942Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1866.JPG
Views:	1
Size:	45.9 KB
ID:	628006Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1783.JPG
Views:	1
Size:	58.0 KB
ID:	627969Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1817.JPG
Views:	1
Size:	48.0 KB
ID:	628033Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1777.JPG
Views:	1
Size:	63.9 KB
ID:	627932Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1788.JPG
Views:	1
Size:	72.2 KB
ID:	627996Click image for larger version

Name:	tn_D47_LW5.JPG
Views:	1
Size:	74.9 KB
ID:	627959Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1792.JPG
Views:	1
Size:	76.7 KB
ID:	628023Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1814.JPG
Views:	1
Size:	65.1 KB
ID:	627986Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1775.JPG
Views:	1
Size:	75.9 KB
ID:	627922Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1844.JPG
Views:	1
Size:	85.9 KB
ID:	627949Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1865.JPG
Views:	1
Size:	38.7 KB
ID:	628013Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1805.JPG
Views:	1
Size:	33.4 KB
ID:	627976Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1799.JPG
Views:	1
Size:	126.2 KB
ID:	627939Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1834.JPG
Views:	1
Size:	53.3 KB
ID:	628003Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1820.JPG
Views:	1
Size:	48.2 KB
ID:	627966Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1752.JPG
Views:	1
Size:	73.5 KB
ID:	628030Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1808.JPG
Views:	1
Size:	126.3 KB
ID:	627993Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1797.JPG
Views:	1
Size:	72.4 KB
ID:	627929Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1762.JPG
Views:	1
Size:	54.1 KB
ID:	627956Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1813.JPG
Views:	1
Size:	117.7 KB
ID:	628020Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1785.JPG
Views:	1
Size:	34.9 KB
ID:	627983Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1818.JPG
Views:	1
Size:	70.7 KB
ID:	627919Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1779.JPG
Views:	1
Size:	50.0 KB
ID:	627946Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1822.JPG
Views:	1
Size:	50.5 KB
ID:	628010Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1760.JPG
Views:	1
Size:	86.6 KB
ID:	627973Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1812.JPG
Views:	1
Size:	117.3 KB
ID:	628037Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1816.JPG
Views:	1
Size:	95.1 KB
ID:	627936Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1756.JPG
Views:	1
Size:	87.8 KB
ID:	628000Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1761.JPG
Views:	1
Size:	101.5 KB
ID:	627963Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1793.JPG
Views:	1
Size:	76.7 KB
ID:	628027Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1821.JPG
Views:	1
Size:	61.6 KB
ID:	627990Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1768.JPG
Views:	1
Size:	55.4 KB
ID:	627926Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1780.JPG
Views:	1
Size:	61.1 KB
ID:	627953Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1755.JPG
Views:	1
Size:	72.2 KB
ID:	628017Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1826.JPG
Views:	1
Size:	60.7 KB
ID:	627980Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1764.JPG
Views:	1
Size:	46.4 KB
ID:	627943Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1729.JPG
Views:	1
Size:	74.5 KB
ID:	628007Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1735.JPG
Views:	1
Size:	57.0 KB
ID:	627970Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1794.JPG
Views:	1
Size:	85.6 KB
ID:	628034Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1740.JPG
Views:	1
Size:	72.0 KB
ID:	627933Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1836.JPG
Views:	1
Size:	44.1 KB
ID:	627997Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1781.JPG
Views:	1
Size:	61.4 KB
ID:	627960Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1863.JPG
Views:	1
Size:	64.5 KB
ID:	628024Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1786.JPG
Views:	1
Size:	51.9 KB
ID:	627987Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1750.JPG
Views:	1
Size:	75.7 KB
ID:	627923Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1801.JPG
Views:	1
Size:	42.2 KB
ID:	627950Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1831.JPG
Views:	1
Size:	52.0 KB
ID:	628014Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1839.JPG
Views:	1
Size:	66.9 KB
ID:	627977Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1819.JPG
Views:	1
Size:	61.1 KB
ID:	627940Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1828.JPG
Views:	1
Size:	58.1 KB
ID:	628004Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1782.JPG
Views:	1
Size:	71.5 KB
ID:	627967Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1770.JPG
Views:	1
Size:	37.2 KB
ID:	628031Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1869.JPG
Views:	1
Size:	174.6 KB
ID:	627994Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1824.JPG
Views:	1
Size:	54.7 KB
ID:	627930Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1825.JPG
Views:	1
Size:	57.8 KB
ID:	627957Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1832.JPG
Views:	1
Size:	66.1 KB
ID:	628021Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1870.JPG
Views:	1
Size:	135.8 KB
ID:	627984Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1774.JPG
Views:	1
Size:	61.0 KB
ID:	627920Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1802.JPG
Views:	1
Size:	45.4 KB
ID:	627947Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1829.JPG
Views:	1
Size:	44.5 KB
ID:	628011Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1784.JPG
Views:	1
Size:	57.8 KB
ID:	627974Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1769.JPG
Views:	1
Size:	53.3 KB
ID:	628038Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1778.JPG
Views:	1
Size:	64.9 KB
ID:	627937Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1867.JPG
Views:	1
Size:	158.2 KB
ID:	628001Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1842.JPG
Views:	1
Size:	84.2 KB
ID:	627964Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1862.JPG
Views:	1
Size:	47.3 KB
ID:	628028Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1730.JPG
Views:	1
Size:	73.3 KB
ID:	627991Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1776.JPG
Views:	1
Size:	55.1 KB
ID:	627927Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1841.JPG
Views:	1
Size:	71.3 KB
ID:	627954Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1791.JPG
Views:	1
Size:	88.7 KB
ID:	628018Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1806.JPG
Views:	1
Size:	44.5 KB
ID:	627981Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1845.JPG
Views:	1
Size:	76.5 KB
ID:	627944Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1810.JPG
Views:	1
Size:	138.4 KB
ID:	628008Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1804.JPG
Views:	1
Size:	34.3 KB
ID:	627971Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1860.JPG
Views:	1
Size:	47.1 KB
ID:	628035Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1798.JPG
Views:	1
Size:	76.0 KB
ID:	627934Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1868.JPG
Views:	1
Size:	160.0 KB
ID:	627998Click image for larger version

Name:	tn_D47_LW4.JPG
Views:	1
Size:	79.8 KB
ID:	627961Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1771.JPG
Views:	1
Size:	54.7 KB
ID:	628025Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1838.JPG
Views:	1
Size:	72.9 KB
ID:	627988Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1796.JPG
Views:	1
Size:	75.1 KB
ID:	627924Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1843.JPG
Views:	1
Size:	82.2 KB
ID:	627951Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1833.JPG
Views:	1
Size:	64.4 KB
ID:	628015Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1759.JPG
Views:	1
Size:	87.3 KB
ID:	627978Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1765.JPG
Views:	1
Size:	55.9 KB
ID:	627941Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1789.JPG
Views:	1
Size:	53.7 KB
ID:	628005Click image for larger version

Name:	tn_D47_LW3.JPG
Views:	1
Size:	70.9 KB
ID:	627968Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1823.JPG
Views:	1
Size:	57.1 KB
ID:	628032Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1767.JPG
Views:	1
Size:	73.4 KB
ID:	627931Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1787.JPG
Views:	1
Size:	76.2 KB
ID:	627995Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1737.JPG
Views:	1
Size:	52.6 KB
ID:	627958Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1772.JPG
Views:	1
Size:	30.3 KB
ID:	628022Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1732.JPG
Views:	1
Size:	72.0 KB
ID:	627985Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1858.JPG
Views:	1
Size:	38.7 KB
ID:	627921Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1763.JPG
Views:	1
Size:	32.4 KB
ID:	627948Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1790.JPG
Views:	1
Size:	54.4 KB
ID:	628012Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1734.JPG
Views:	1
Size:	68.0 KB
ID:	627975Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1861.JPG
Views:	1
Size:	40.2 KB
ID:	628039Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1857.JPG
Views:	1
Size:	38.8 KB
ID:	627938Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1835.JPG
Views:	1
Size:	53.3 KB
ID:	628002Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1736.JPG
Views:	1
Size:	69.6 KB
ID:	627965Click image for larger version

Name:	tn_CIMG1830.JPG
Views:	1
Size:	52.9 KB
ID:	628029
    Last edited by Ruben Sonne; 06-11-10, 18:10.
    Alle former for modelflyvning dyrkes med største førnøjelse...!
    Husk 4.th Swinging Denmark F3K: www.swdk.dk
  • ArneH
    • Dec 2009
    • 1562

    #2
    Predator II LW er en meget elegant modell. Takk for at du delte denne.
    Vennlig Hilsen
    Arne Husby

    Liker alt som flyr. Svært interessert i flyhistorie.

    Comment

    • hangman
      • Feb 2009
      • 339

      #3
      Javisst, 3.plassen i NM blei fløyet inn med en Predator2. Det er en taiwansk, ren kloning av Longshoten og de flyr bra i rolige forhold. Eneste forskjell er man får kjøpt disse med mulighet for carb D-box, noe Longshoten ikke har. Men hvem veit; kan hende Longshot 4 kommer med D-box, disser, AMT og gud veit hva når de ser de har blitt klona OG forbedra i østen

      Jo
      Jo Skavhaug

      ..sånn ca..

      Comment

      • Quadrocopter
        Moderator
        • Aug 2007
        • 6357

        #4
        2're plass i ble kun fløyet med en LS2
        3'de plass ble hvis jeg ikke husker feil fløyet mye med en FWxx disser

        Comment

        • Quadrocopter
          Moderator
          • Aug 2007
          • 6357

          #5
          Hei Ruben,
          Hvilken type servo bruker dere som har "kraft nok" til å sku balanserorene med så små rorhorn?

          Comment

          • hangman
            • Feb 2009
            • 339

            #6
            Originally posted by Quadrocopter
            2're plass i ble kun fløyet med en LS2
            3'de plass ble hvis jeg ikke husker feil fløyet mye med en FWxx disser

            ? Morten har vel LS3, vel? Og 3.plass fløy da Predatoren sin mye under NM, såpass mye jeg husker han vant et par av rundene så overlegent han loopa og herja på returen etter endt tid -vi ropte tom "kvalmt" på kødd til han da, da han var suverent overlegen alle oss andre, spes i den runden..eller har jeg vært for mye på mc donalds på 90-tallet og fått sveitserost-hjerne ?
            Jo Skavhaug

            ..sånn ca..

            Comment

            • Quadrocopter
              Moderator
              • Aug 2007
              • 6357

              #7
              Originally posted by hangman
              ? Morten har vel LS3, vel? ...
              Har du ikke lagt deg enda..... selvfølgelig var det en LS 3,5

              Click image for larger version

Name:	DSC_8346.JPG
Views:	1
Size:	41.0 KB
ID:	573631
              Last edited by Quadrocopter; 07-11-10, 02:46.

              Comment

              • hangman
                • Feb 2009
                • 339

                #8
                Hehe..åneida..gir meg ikke før jeg kollapser -og du sover godt sjøl, ja ? Se der ja..full guffe..LS 3,5, var det, ja -med fjøsmekka ballastkammer..hmm..hadde ikke Gullknappene fjøsmekka ballastkamre i Predatorene sine oxo, om jeg husker rett..mener det..

                Nei, splitter mine seilfly, nå er det kroken på øyelokka..skal da opp før sola og lempe -er da hekta/F3K-forstyrra, for svingende..hadde faktisk noen turer idag som antyda løft sjøl om jeg var seint ute, 1430-15, så imorra skal det jaggu fiskes. Bikkja kommer for å lufte 110-kjærra si på stripa imorra, så om du skulle klare legge deg før helga er over og ha lyst på noen dlg-turer veit du hvor det blir pøbling og lemping
                Jo Skavhaug

                ..sånn ca..

                Comment

                • Stin
                  • Jan 2007
                  • 629

                  #9
                  [QUOTE=hangman;256102]Hehe..åneida..gir meg ikke før jeg kollapser -og du sover godt sjøl, ja ? Se der ja..full guffe..LS 3,5, var det, ja -med fjøsmekka ballastkammer..hmm..hadde ikke Gullknappene fjøsmekka ballastkamre i Predatorene sine oxo, om jeg husker rett..mener det..

                  Nei, splitter mine seilfly, nå er det kroken på øyelokka..skal da opp før sola og lempe -er da hekta/F3K-forstyrra, for svingende..hadde faktisk noen turer idag som antyda løft sjøl om jeg var seint ute, 1430-15, så imorra skal det jaggu fiskes. Bikkja kommer for å lufte 110-kjærra si på stripa imorra, så om du skulle klare legge deg før helga er over og ha lyst på noen dlg-turer veit du hvor det blir pøbling og lemping [/QUOTE

                  Vist de var de NM som ble arrangert på Spydeberg av Cirrus så var de Lars-petter fra gullknapp som tok 3plassen og han flyr med predator 2, man kan bestille den med ballastkammer..
                  Last edited by Stin; 07-11-10, 11:25.
                  Delta force anilator 53 m Quickdraw 26ccm pioneer. SS66 M SG 35cc. Lynx 2m.Extreme Flight MXS 48".og Futaba 4PX . JBA 56 3.5m el Carbon seiler.
                  På vei inn i Hangaren.
                  Lyst på. F5B m cheapo oppsett i. Nan Omega 2.4m F5j. 1/4 DG808S 4500mm

                  Comment

                  • bad scientist
                    • Oct 2006
                    • 1506

                    #10
                    Ruben,
                    Er det en grunn til at servoene havnet i vingen, og ikke i kroppen, som den pleier på den modellen?
                    Ser ut som det er mer enn nok plass der inne, særlig når dere har gått for "rudderless"?
                    Har forøvrig veldig lyst på en sånn modell.
                    Ikke kast den! jeg tar`n, kan sikkert brukes til noe!

                    Steinar B Johansen
                    Lillehammer mfk

                    Comment

                    • Ruben Sonne
                      • Sep 2003
                      • 54

                      #11
                      Hej.

                      Nu for jeg forsøge at besvare jeres spørgsmål.

                      Vi bruger kun D47 til Predator II modellerne. De er rigeligt stærke til denne modellen. Lige i dette setup er radioanlægget Spectrum og da både modtager og servoer tåler 9V, er disse forsynet direkte fra 2S LiPo!!
                      Hurtig respons og god holde kraft er resultatet.

                      Servoerne er lagt ud i vingen for at opnå to fordele.
                      1: For det første bliver modellen meget enklere at demontere og samle. Man skal ikke rode med trækstængerne til balancerorerne, kun sætte to stik sammen. KISS.

                      2: Med servoerne tæt på rorerne, korte og kraftige trækstænger er sandsynligheden for flutter stort set væk!
                      Jeg har bygget 3 PII en med servoerne i kroppen og 2 med servoerne i vingerne. I den første trak jeg flutter allerede ved 80% kast. I de 2 andre skal jeg på 110% før de brummer.
                      Topdrive er lidt mere kompliceret at lave, men du kan skjule hele servoen og det meste af trækstangen i vingen, så det er vældigt bra aerodynamisk.

                      Den overskyden plads i kroppen kan fint udnyttes til et ballast system. Bygger man et sådant i en PII, då for man et helt andet seilfly!!

                      Ruben
                      Alle former for modelflyvning dyrkes med største førnøjelse...!
                      Husk 4.th Swinging Denmark F3K: www.swdk.dk

                      Comment

                      • hangman
                        • Feb 2009
                        • 339

                        #12
                        Originally posted by Stin
                        Vist de var de NM som ble arrangert på Spydeberg av Cirrus så var de Lars-petter fra gullknapp som tok 3plassen og han flyr med predator 2, man kan bestille den med ballastkammer..
                        Stemmer det, Lars-Petter fløy en Predator2, samme gjorde Christian. Men Lars-Petter hadde også en Fireworks disser av et slag han brukte endel + Christian en Salpeter (som du sikkert veit)

                        Men jeg mener de hadde mekka eget ballastsytem, som Morten har gjort med sin LS3(,5)

                        Jo
                        Last edited by hangman; 08-11-10, 01:27. Reason: unødvendig info
                        Jo Skavhaug

                        ..sånn ca..

                        Comment

                        • hangman
                          • Feb 2009
                          • 339

                          #13
                          Elefun har fått inn D47 igjen, forresten
                          Jo Skavhaug

                          ..sånn ca..

                          Comment

                          Working...